Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Take events with you
Thursday, November 8th
St. Jude Tabling
Time:
12:00 pm-3:30 pmLocation:
Champagnat Courtyard
ics format for St. Jude Tabling rss format for St. Jude Tabling Add to Google