Daily Itinerary
The dates for the 2013 Summer Pre-College Program are July 14- July 27. An updated itinerary will be made available as the dates approach.
| Environmental Science, Marist 2012 | |
| Date and Time | Activity |
| Sunday, July 15, 2012 | |
| 10:00 AM | Orientation/Class Instructions |
| 10:00 AM | Check-in/ Registration |
| 1:00 PM | Lunch |
| 3:30 PM | Introduction, Hudson River |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Period |
| 8:30 PM | Movies/Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Monday, July 16, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Populations/ Ecological footprints |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Photosynthesis & Botany Lab |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Period |
| 8:30 PM | Movies and Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Tuesday, July 17, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Ecology & Estuaries |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Sail aboard Clearwater |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Period |
| 8:30 PM | Movies and Rec |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Wednesday, July 18, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Energy & climate change |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Energy Assignment work |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Period |
| 8:30 PM | Movies and Rec |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Thursday, July 19, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Water Pollution |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Stormwater Management |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Period |
| 8:30 PM | Movies and Rec |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Friday, July 20, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Exam #1/ Norrie Point Field work |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Norrie Point field work/ Camping at Mills-Norrie State Park |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Saturday, July 21, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Finish field work/Return to Marist |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00 PM | Final Project Review |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Period |
| 8:30 PM | Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Sunday, July 22 2012 | NO CLASS-ACTIVITIES PLANNED BY RESIDENTIAL LIFE |
| Monday, July 23, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Botany & Genetics Lab |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Biodiversity & Invasive Species |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Time |
| 8:30 PM | Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Tuesday, July 24, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Agriculture and Aquaculture |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Poughkeepsie Farm Project |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study |
| 8:30 PM | Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Wednesday, July 25, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Planning and Development |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00 PM | Canoe Program at Tivoli Bays Marsh |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Time |
| 8:30 PM | Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Thursday, July 26, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Exam# 2/ Final Project work |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Final Project work |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study |
| 8:30 PM | Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Friday, July 27, 2012 | |
| 7:45 AM | Breakfast |
| 9:00 AM | Final Project draft presentations |
| 12:00 PM | Lunch |
| 1:00-4:30 PM | Final project work |
| 5:00 PM | Dinner |
| 7:00 PM | Study Time |
| 8:30 PM | Recreation |
| 11:00 PM | Lights Out |
| Saturday, July 28, 2012 | |
| 7:45 PM | Breakfast |
| 9:00 AM | Presentations (family invited) |
| 10:30 AM | Graduation Exercises (Certificate presented by Dean Alexander) |
| 11:00 AM | Luncheon |
| 1:00 PM | Program Closes |


